Clubkampioenschap 2010
| DAMES-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| REYNAERT Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | |||||||||||
| BEYEN Kathy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| SPELEERS Sarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| HERTVELDT Kathy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 8 | 1,75 | |||||||||
| DE PLECKER Sarah | |||||||||||||||||||||
| DESCHEEMAECKER Leen | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | STRUBBE Fabienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 1,11 | ||||
| 2 | HUTTENER Sylvia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 12 | 2,22 | ||||
| 3 | TIMMERMAN Katia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 9 | 3,00 | |||||||
| 4 | WALLAERT Corinne | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | 39 | 11 | 4,33 | |||||
| 5 | WALLAERT Marie-Christine | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 50 | 10 | 5,56 | ||||||
| ROTSAERT Martine(RV) | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3,33 | ||||||||||||||
| RYCKEBOER Katleen | |||||||||||||||||||||
| BEERNAERTS Virgie | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LEYRE Erna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 1,22 | |||||||
| 2 | MAES Marleen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 12 | 1,44 | ||||
| 3 | DEBROCK Brenda | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 24 | 11 | 2,67 | |||||
| 4 | DE CLERCQ Rita | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 53 | 41 | 11 | 4,56 | |||||
| 5 | DESANGHERE Ina | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 61 | 46 | 11 | 5,11 | |||||
| LAUWEREYNS Ingrid | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||
| ROTSAERT Martine | 5 | 3 | 5 | Z | 4 | 5 | 3 | 4 | 29 | 29 | 7 | 4,14 | |||||||||
| VAN PARIJS Marleen | 3 | 3 | 4 | 4 | Z | 9 | 7 | 30 | 30 | 6 | 5,00 | ||||||||||
| PROVOOST Greta | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||||||||||||||||
| HEINDERSON Fabienne | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | Z | 43 | 43 | 6 | 7,17 | ||||||||||
| VANDEPOELE Marleen | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 59 | 59 | 8 | 7,38 | |||||||||
| TAHON Christel | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 48 | 6 | 8,00 | |||||||||||
| VANHOORNE Linda | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET3 (vanaf 55 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | COENEN Jeannine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1,00 | ||||||
| 2 | DE NYS Viviane | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 17 | 10 | 1,89 | ||||||
| 3 | HOET Marleen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 21 | 12 | 2,33 | ||||
| 4 | DEPUYDT Bernadette | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 52 | 45 | 10 | 5,00 | ||||||
| LUCA Evelien | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 27 | 7 | 3,86 | ||||||||||
| NOLF Nele | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 36 | 8 | 4,50 | |||||||||
| HAMERS Liliane | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | 30 | 5 | 6,00 | ||||||||||||
| MASSENHOVE Dorine | |||||||||||||||||||||
| STRUBBE Ingrid | |||||||||||||||||||||
| HEREN-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | KNOCKAERT Kevin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 11 | 1,00 | |||||
| 2 | SANDRA Dieter | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 10 | 1,67 | ||||||
| 3 | VANMASSENHOVE Stefaan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 27 | 12 | 3,00 | ||||
| BEYEN Benny | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 8 | 3,00 | |||||||||
| QUAEGEBEUR Bruno | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 | 8 | 4,63 | |||||||||
| HEREN-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | HAMERS Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1,00 | |||||||
| 2 | WATTHY Johan | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 10 | 1,89 | ||||||
| 3 | PILLE Stefaan | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 49 | 32 | 12 | 3,56 | ||||
| 4 | WYLLIE Jurgen | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 64 | 48 | 11 | 5,33 | |||||
| 5 | LENAERS Clint | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 60 | 60 | 9 | 6,67 | |||||||
| 6 | MILH Lorenzo | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | Z | 9 | 10 | 9 | 74 | 74 | 9 | 8,22 | ||||||
| 7 | MESTACH Serge | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 77 | 77 | 9 | 8,56 | |||||||
| 8 | HANSSEN Pascal | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 81 | 81 | 9 | 9,00 | |||||||
| VANLERBERGHE Mario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| LAENENS Gunter | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 6 | 3,33 | |||||||||||
| FIERS Frederik | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3,33 | ||||||||||||||
| DEBACKER Curt | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 8 | 3,50 | |||||||||
| VANHAECKE Ronny | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3,50 | |||||||||||||||
| DE SMEDT Tony | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 37 | 37 | 7 | 5,29 | ||||||||||
| MAERTENS Jos | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 36 | 36 | 5 | 7,20 | ||||||||||||
| VANWYNSBERGHE Xavier | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||
| BEERNAERT Pedro | |||||||||||||||||||||
| JONCKHEERE Glenn | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | POPPE Alain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 | 9 | 12 | 1,00 | ||||
| 2 | LUYPAERT Dirk | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 19 | 11 | 2,11 | |||||
| 3 | THIBOUT Jean-Marc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 21 | 12 | 2,33 | ||||
| 4 | NAERT Marc | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 38 | 38 | 9 | 4,22 | |||||||
| 5 | DEVRIENDT Johan | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 55 | 40 | 11 | 4,44 | |||||
| 6 | PROVOST Rik | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 52 | 40 | 10 | 4,44 | ||||||
| 7 | DERIJNCK Frank | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 95 | 74 | 11 | 8,22 | |||||
| 8 | COUVREUR Martin | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 78 | 78 | 9 | 8,67 | |||||||
| 9 | PYLYSER Sven | 15 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 97 | 82 | 10 | 9,11 | ||||||
| 10 | RAU Peter | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 106 | 92 | 10 | 10,22 | ||||||
| 11 | TYVAERT Wim | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 100 | 100 | 9 | 11,11 | |||||||
| 12 | DECLERCK Franky | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | 112 | 112 | 9 | 12,44 | |||||||
| BOUCQUAERT Patrick | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 42 | 7 | 6,00 | ||||||||||
| GULPEN Bart | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 27 | 4 | 6,75 | |||||||||||||
| VERMEERSCH Peter | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | Z | 7 | 5 | 66 | 66 | 8 | 8,25 | ||||||||
| VANDIERENDOUNCK Dirk | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||
| SCHUYESMANS Luc | 7 | 12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 13 | 11 | 83 | 83 | 8 | 10,38 | |||||||||
| LOOTENS Joseph | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 13 | 83 | 83 | 6 | 13,83 | |||||||||||
| ROELS Frank | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 71 | 71 | 5 | 14,20 | ||||||||||||
| 'T JAECKX Johan | 16 | 14 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | |||||||||||||||
| VANSTEENKISTE Koen | 17 | 17 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | |||||||||||||||
| BONCQUET Rik | |||||||||||||||||||||
| DECLERCK Fernand | |||||||||||||||||||||
| VERHELST Eric | |||||||||||||||||||||
| BOEY Luc | |||||||||||||||||||||
| CLOET Benny | Z | ||||||||||||||||||||
| VANDEMOORTELE Patrick | |||||||||||||||||||||
| NOWE Patrick | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET3 (55 tot 64 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LEFEVERE Willy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1,00 | ||||||
| 2 | DEMAEGDT Georges | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 10 | 2,00 | ||||||
| 3 | THIEREN Marnix | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 9 | 2,56 | |||||||
| 4 | LAENENS Lodewijk | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 39 | 30 | 11 | 3,33 | |||||
| 5 | METTEPENNINGEN Lucien | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 48 | 41 | 10 | 4,56 | ||||||
| ALLEGAERT Ronny | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||
| BELPAEME Robert | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4,50 | |||||||||||||||
| DEVOS Marc | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 34 | 34 | 7 | 4,86 | ||||||||||
| BRISSINCK Daniël | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 52 | 52 | 8 | 6,50 | |||||||||
| VAN HEE Dirk | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 46 | 46 | 7 | 6,57 | ||||||||||
| DESMET Eric | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 43 | 43 | 6 | 7,17 | |||||||||||
| SENAEVE Freddy | 11 | 5 | 16 | 16 | 2 | 8,00 | |||||||||||||||
| VERBIEST Werner | |||||||||||||||||||||
| PAUWELS Luc | |||||||||||||||||||||
| TANGHE Roger | |||||||||||||||||||||
| ALLONSIUS Chris | |||||||||||||||||||||
| VAN MEERBEECK Guido | |||||||||||||||||||||
| VANDE WYNCKEL Renaud | |||||||||||||||||||||
| VANRIJCKEGHEM Jean-Marie | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET4 (vanaf 65 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | BRUYNDONCKX Louis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 10 | 1,00 | ||||||
| 2 | DELCOUR Eddy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 9 | 1,89 | |||||||
| 3 | KNOCKAERT Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 22 | 9 | 2,44 | |||||||
| 4 | PILLU Fernand | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 | 32 | 9 | 3,56 | |||||||
| 5 | VAN BOSSCHE Etienne | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 54 | 42 | 11 | 4,67 | |||||
| 6 | DE LAERE François | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 60 | 46 | 11 | 5,11 | |||||
| VENS Jan | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | |||||||||||||||
| D'HONDT Albert | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||
| SCHUYESMANS Edmond | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 39 | 39 | 7 | 5,57 | ||||||||||
| VOLBRECHT André | |||||||||||||||||||||
| MAERTENS Hilaire |