Clubkampioenschap 2010
| DAMES-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | HERTVELDT Kathy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 15 | 10 | 1,67 | ||||||
| REYNAERT Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1,00 | ||||||||||
| BEYEN Kathy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| SPELEERS Sarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| DE PLECKER Sarah | |||||||||||||||||||||
| DESCHEEMAECKER Leen | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | STRUBBE Fabienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | 1,00 |
| 2 | HUTTENER Sylvia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 18 | 15 | 2,00 | |
| 3 | TIMMERMAN Katia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 26 | 12 | 2,89 | ||||
| 4 | WALLAERT Corinne | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 59 | 33 | 15 | 3,67 | |
| 5 | WALLAERT Marie-Christine | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 69 | 42 | 14 | 4,67 | ||
| RYCKEBOER Katleen | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||
| ROTSAERT Martine(RV) | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3,33 | ||||||||||||||
| BEERNAERTS Virgie | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LEYRE Erna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 1,00 | |||
| 2 | MAES Marleen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 13 | 14 | 1,44 | ||
| 3 | DEBROCK Brenda | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 21 | 14 | 2,33 | ||
| 4 | ROTSAERT Martine | 5 | 3 | 5 | Z | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 | 9 | 4,00 | ||||||
| 5 | DE CLERCQ Rita | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 70 | 38 | 15 | 4,22 | |
| 7 | DESANGHERE Ina | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 80 | 41 | 15 | 4,56 | |
| 6 | VAN PARIJS Marleen | 3 | 3 | 4 | 4 | Z | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 47 | 47 | 9 | 5,22 | ||||||
| 8 | VANDEPOELE Marleen | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 81 | 62 | 11 | 6,89 | |||||
| 9 | TAHON Christel | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 73 | 73 | 9 | 8,11 | |||||||
| LAUWEREYNS Ingrid | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||
| HEINDERSON Fabienne | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | Z | 6 | 5 | 54 | 54 | 8 | 6,75 | ||||||||
| PROVOOST Greta | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||||||||||||||||
| VANHOORNE Linda | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET3 (vanaf 55 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | COENEN Jeannine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 14 | 1,00 | ||
| 2 | DE NYS Viviane | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 16 | 14 | 1,78 | ||
| 3 | HOET Marleen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 21 | 15 | 2,33 | |
| 4 | LUCA Evelien | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 10 | 3,78 | ||||||
| 5 | NOLF Nele | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 54 | 39 | 12 | 4,33 | ||||
| 6 | DEPUYDT Bernadette | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 78 | 44 | 14 | 4,89 | ||
| 7 | HAMERS Liliane | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 52 | 52 | 9 | 5,78 | |||||||
| MASSENHOVE Dorine | |||||||||||||||||||||
| STRUBBE Ingrid | |||||||||||||||||||||
| HEREN-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | KNOCKAERT Kevin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 15 | 1,00 | |
| 2 | SANDRA Dieter | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15 | 14 | 1,67 | ||
| 3 | BEYEN Benny | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 25 | 12 | 2,78 | ||||
| 4 | VANMASSENHOVE Stefaan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 56 | 27 | 16 | 3,00 |
| 5 | QUAEGEBEUR Bruno | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 56 | 41 | 12 | 4,56 | ||||
| HEREN-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | HAMERS Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 | 1,11 | |||
| 2 | WATTHY Johan | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 1,67 | ||
| 3 | DEBACKER Curt | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 | 28 | 11 | 3,11 | |||||
| 4 | LAENENS Gunter | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 28 | 28 | 9 | 3,11 | |||||||
| 5 | PILLE Stefaan | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 73 | 32 | 16 | 3,56 |
| 6 | LENAERS Clint | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 76 | 47 | 12 | 5,22 | ||||
| 7 | WYLLIE Jurgen | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 72 | 48 | 12 | 5,33 | ||||
| 8 | DE SMEDT Tony | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 56 | 49 | 10 | 5,44 | ||||||
| 9 | MILH Lorenzo | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | Z | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 99 | 71 | 12 | 7,89 | |||
| 10 | MESTACH Serge | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 86 | 75 | 10 | 8,33 | ||||||
| 11 | HANSSEN Pascal | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 90 | 78 | 10 | 8,67 | ||||||
| FIERS Frederik | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3,33 | ||||||||||||||
| VANLERBERGHE Mario | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3,50 | |||||||||||||||
| VANHAECKE Ronny | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | ||||||||||||||
| MAERTENS Jos | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 48 | 48 | 7 | 6,86 | ||||||||||
| VANWYNSBERGHE Xavier | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||
| BEERNAERT Pedro | |||||||||||||||||||||
| JONCKHEERE Glenn | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | POPPE Alain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 16 | 1,00 |
| 3 | LUYPAERT Dirk | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 45 | 17 | 15 | 1,89 | |
| 2 | THIBOUT Jean-Marc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 43 | 20 | 15 | 2,22 | |
| 4 | NAERT Marc | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 47 | 31 | 12 | 3,44 | ||||
| 5 | PROVOST Rik | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 72 | 36 | 14 | 4,00 | ||
| 6 | DEVRIENDT Johan | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 86 | 38 | 15 | 4,22 | |
| 7 | VERMEERSCH Peter | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | Z | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 88 | 57 | 12 | 6,33 | |||
| 9 | COUVREUR Martin | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 94 | 70 | 11 | 7,78 | |||||
| 8 | DERIJNCK Frank | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 136 | 72 | 15 | 8,00 | |
| 11 | RAU Peter | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 134 | 73 | 14 | 8,11 | ||
| 10 | PYLYSER Sven | 15 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 125 | 76 | 13 | 8,44 | |||
| 12 | SCHUYESMANS Luc | 7 | 12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 13 | 11 | 13 | 11 | 107 | 94 | 10 | 10,44 | ||||||
| 13 | TYVAERT Wim | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 124 | 95 | 11 | 10,56 | |||||
| 15 | DECLERCK Franky | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 134 | 105 | 11 | 11,67 | |||||
| 14 | LOOTENS Joseph | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 125 | 108 | 10 | 12,00 | ||||||
| BOUCQUAERT Patrick | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 42 | 7 | 6,00 | ||||||||||
| GULPEN Bart | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 32 | 32 | 5 | 6,40 | ||||||||||||
| VANDIERENDOUNCK Dirk | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||
| ROELS Frank | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 71 | 71 | 5 | 14,20 | ||||||||||||
| 'T JAECKX Johan | 16 | 14 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | |||||||||||||||
| VANSTEENKISTE Koen | 17 | 17 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | |||||||||||||||
| BONCQUET Rik | |||||||||||||||||||||
| DECLERCK Fernand | |||||||||||||||||||||
| VERHELST Eric | |||||||||||||||||||||
| BOEY Luc | |||||||||||||||||||||
| CLOET Benny | Z | ||||||||||||||||||||
| VANDEMOORTELE Patrick | |||||||||||||||||||||
| NOWE Patrick | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET3 (55 tot 64 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LEFEVERE Willy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1,00 | ||||||
| 2 | DEMAEGDT Georges | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 14 | 1,44 | ||
| 3 | THIEREN Marnix | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 19 | 12 | 2,11 | ||||
| 4 | LAENENS Lodewijk | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 39 | 30 | 11 | 3,33 | |||||
| 5 | METTEPENNINGEN Lucien | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 56 | 34 | 13 | 3,78 | |||
| 6 | BRISSINCK Daniël | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 | 44 | 12 | 4,89 | ||||
| 8 | DESMET Eric | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 60 | 50 | 10 | 5,56 | ||||||
| 7 | VAN HEE Dirk | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 68 | 52 | 11 | 5,78 | |||||
| ALLEGAERT Ronny | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||
| BELPAEME Robert | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4,50 | |||||||||||||||
| DEVOS Marc | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 34 | 34 | 7 | 4,86 | ||||||||||
| SENAEVE Freddy | 11 | 5 | 16 | 16 | 2 | 8,00 | |||||||||||||||
| VERBIEST Werner | |||||||||||||||||||||
| PAUWELS Luc | |||||||||||||||||||||
| TANGHE Roger | |||||||||||||||||||||
| ALLONSIUS Chris | |||||||||||||||||||||
| VAN MEERBEECK Guido | |||||||||||||||||||||
| VANDE WYNCKEL Renaud | |||||||||||||||||||||
| VANRIJCKEGHEM Jean-Marie | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET4 (vanaf 65 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | BRUYNDONCKX Louis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 10 | 1,00 | ||||||
| 2 | KNOCKAERT Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 17 | 12 | 1,89 | ||||
| 3 | DELCOUR Eddy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 17 | 10 | 1,89 | ||||||
| 4 | PILLU Fernand | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 41 | 25 | 13 | 2,78 | |||
| 5 | VAN BOSSCHE Etienne | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 73 | 37 | 15 | 4,11 | |
| 6 | DE LAERE François | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 78 | 38 | 15 | 4,22 | |
| 7 | SCHUYESMANS Edmond | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 53 | 39 | 11 | 4,33 | |||||
| VENS Jan | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,00 | ||||||||||||||
| D'HONDT Albert | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||
| VOLBRECHT André | |||||||||||||||||||||
| MAERTENS Hilaire |