Clubkampioenschap 2009
| DAMES-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | REYNAERT Eva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1,11 | |||||||
| 2 | DE PLECKER Sarah | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 11 | 1,33 | |||||
| 3 | BEYEN Kathy | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 18 | 16 | 2,00 |
| 4 | HERTVELDT Kathy | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 44 | 22 | 15 | 2,44 | |
| DAMES-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | HUTTENER Sylvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 1,00 | ||||
| 2 | DE CLERCQ Rita | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 15 | 1,44 | |
| 3 | VANHOORNE Linda | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 23 | 13 | 2,56 | |||
| 4 | WALLAERT Corinne | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 30 | 12 | 3,33 | ||||
| RYCKEBOER Katleen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
| ROTSAERT Martine(VH) | |||||||||||||||||||||
| BEERNAERTS Virgie | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| DAMES-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | MAES Marleen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 15 | 1,00 | |
| 2 | VAN PARIJS Marleen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 17 | 12 | 1,89 | |||
| 3 | DEBROCK Brenda | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 10 | 2,33 | ||||||
| 4 | ROTSAERT Martine | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | 26 | 16 | 2,89 |
| 5 | DESANGHERE Ina | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 54 | 38 | 12 | 4,22 | ||||
| 6 | PROVOOST Greta | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 40 | 12 | 4,44 | ||||
| 7 | NOLF Nele | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 81 | 50 | 14 | 5,56 | ||
| 8 | TAHON Christel | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 62 | 62 | 9 | 6,89 | |||||||
| STRUBBE Ingrid | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 6,50 | |||||||||||||||
| LAUWEREYNS Ingrid | |||||||||||||||||||||
| DAMES-VET3 (vanaf 55 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | COENEN Jeannine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | 1,00 |
| 2 | DE NYS Viviane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 18 | 15 | 2,00 | |
| 3 | HOET Marleen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 26 | 13 | 2,89 | |||
| 4 | DEPUYDT Bernadette | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 66 | 36 | 15 | 4,00 | |
| 5 | LUCA Evelien | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 9 | 4,00 | |||||||
| MASSENHOVE Dorine | |||||||||||||||||||||
| HAMERS Liliane | |||||||||||||||||||||
| HEREN-SENIOR (tot 34 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | SANDRA Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 | 1,00 |
| 2 | BEYEN Benny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 18 | 14 | 2,00 | ||
| 3 | QUAEGEBEUR Bruno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 | 24 | 12 | 2,67 | |||
| VANWYNSBERGHE Xavier | 4 | N | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||
| HEREN-VET1 (35 tot 44 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LENAERS Clint | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 12 | 15 | 1,33 | |
| 2 | FIERS Frederik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 12 | 12 | 1,33 | ||||
| 3 | WATTHY Johan | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 | 2,33 | ||||
| 4 | PILLE Stefaan | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 77 | 33 | 16 | 3,67 |
| 5 | VERMEERSCH Peter | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 93 | 39 | 16 | 4,33 |
| 6 | DEBACKER Curd | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 53 | 39 | 11 | 4,33 | |||||
| 7 | PYLYSER Sven | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 70 | 52 | 11 | 5,78 | |||||
| 8 | TYVAERT Wim | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 88 | 56 | 13 | 6,22 | |||
| 9 | DE SMEDT Tony | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 82 | 63 | 11 | 7,00 | |||||
| LAENENS Gunter | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 16 | 6 | 2,67 | |||||||||||
| VANLERBERGHE Mario | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||
| VANHAECKE Ronny | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | ||||||||||||||||
| MAERTENS Jos | 6 | 3 | 12 | 21 | 21 | 3 | 7,00 | ||||||||||||||
| HANSSEN Pascal | 7 | 8 | 9 | 11 | 35 | 35 | 4 | 8,75 | |||||||||||||
| BEERNAERT Pedro | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET2 (45 tot 54 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | POPPE Alain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 38 | 9 | 15 | 1,00 | |
| 2 | LUYPAERT Dirk | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 14 | 15 | 1,56 | |
| 3 | PROVOST Rik | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 63 | 31 | 15 | 3,44 | |
| 4 | THIBOUT Jean-Marc | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 57 | 31 | 13 | 3,44 | |||
| 5 | SCHUYESMANS Luc | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | 64 | 32 | 13 | 3,56 | |||
| 6 | COUVREUR Martin | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 65 | 39 | 13 | 4,33 | |||
| 7 | DERIJNCK Frank | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 82 | 40 | 15 | 4,44 | |
| 8 | GULPEN Bart | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 65 | 48 | 11 | 5,33 | |||||
| 9 | DECLERCK Franky | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 99 | 68 | 12 | 7,56 | ||||
| 10 | LOOTENS Joseph | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 85 | 74 | 10 | 8,22 | ||||||
| 11 | 'T JAECKX Johan | 11 | 8 | N | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 100 | 88 | 10 | 9,78 | |||||
| BOUCQUAERT Patrick | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||
| THIEREN Marnix | 7 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6,00 | |||||||||||||||
| VANDIERENDOUNCK Dirk | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | 30 | 4 | 7,50 | |||||||||||||
| BODDIN Patrick | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||
| ROELS Frank | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 46 | 46 | 5 | 9,20 | ||||||||||||
| VANDEMOORTELE Patrick | 9 | 11 | 20 | 20 | 2 | 10,00 | |||||||||||||||
| DECLERCK Fernand | |||||||||||||||||||||
| BONCQUET Rik | |||||||||||||||||||||
| NOWE Patrick | |||||||||||||||||||||
| VANRIJCKEGHEM Jean-Marie | |||||||||||||||||||||
| BOEY Luc | |||||||||||||||||||||
| CLOET Benny | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET3 (55 tot 64 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | LEFEVERE Willy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 15 | 1,00 | |
| 2 | PAUWELS Luc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 19 | 13 | 2,11 | |||
| 3 | DEMAEGDT Georges | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2,22 | |||
| 4 | BELPAEME Robert | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 32 | 11 | 3,56 | |||||
| 5 | ERAUW Daniël | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 35 | 9 | 3,89 | |||||||
| 6 | DELCOUR Eddy | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 61 | 39 | 12 | 4,33 | ||||
| 7 | LAENENS Lodewijk | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 88 | 45 | 15 | 5,00 | |
| 8 | DEVOS Marc | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 81 | 58 | 12 | 6,44 | ||||
| 9 | BRISSINCK Daniël | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 109 | 59 | 15 | 6,56 | |
| 10 | VAN HEE Dirk | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 | 66 | 11 | 7,33 | |||||
| 11 | SENAEVE Freddy | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 88 | 77 | 10 | 8,56 | ||||||
| DESMET Eric | Z | ||||||||||||||||||||
| ALLEGAERT Ronny | |||||||||||||||||||||
| VANDE WYNCKEL Renaud | |||||||||||||||||||||
| VERBIEST Werner | |||||||||||||||||||||
| ALLONSIUS Chris | |||||||||||||||||||||
| VAN MEERBEECK Guido | |||||||||||||||||||||
| TANGHE Roger | |||||||||||||||||||||
| VANPACHTENBEKE David | |||||||||||||||||||||
| HEREN-VET4 (vanaf 65 jaar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | BRUYNDONCKX Louis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | 1,00 | ||||
| 2 | PILLU Fernand | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 16 | 12 | 1,78 | ||||
| 3 | VAN BOSSCHE Etienne | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | 23 | 12 | 2,56 | ||||
| 4 | DE LAERE François | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 58 | 32 | 14 | 3,56 | ||
| D'HONDT Albert | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 6 | 3,00 | |||||||||||
| SCHUYESMANS Edmond | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 | 7 | 4,71 | ||||||||||
| VENS Jan | |||||||||||||||||||||
| VOLBRECHT André | |||||||||||||||||||||
| MAERTENS Hilaire |